 | Чемпионат страны 46 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 24 побед(ы), 2 ничьи(х) и 4 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 85-25.
Трофей был завоеван под руководством Mister-K |  | Чемпионат страны 45 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 28 побед(ы), 0 ничьи(х) и 2 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 115-13.
Трофей был завоеван под руководством Mister-K |  | Чемпионат страны 44 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 26 побед(ы), 2 ничьи(х) и 2 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 89-17.
Трофей был завоеван под руководством Mister-K |  | Поражение в финале турнира от клуба Мандалскамератен со счетом 1-3
Трофей был завоеван под руководством Mister-K |  | Чемпионат страны 27 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 26 побед(ы), 1 ничьи(х) и 3 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 91-38.
Трофей был завоеван под руководством bigy |  | Чемпионат страны 18 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 26 побед(ы), 2 ничьи(х) и 2 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 93-18.
Трофей был завоеван под руководством bigy |  | Чемпионат страны 16 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 24 побед(ы), 3 ничьи(х) и, 3 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 83-32.
Трофей был завоеван под руководством bigy |  | Чемпионат страны 11 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 25 побед(ы), 5 ничьи(х) и, 0 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 66-14.
Трофей был завоеван под руководством bigy |  | Чемпионат страны 10 сезона команда Лемона закончила со следующими результатами: 22 побед(ы), 4 ничьи(х) и, 4 поражения(ий)! Разница забитых и пропущенных мячей составляет 66-27.
Трофей был завоеван под руководством bigy | |