| Команда |  | Двангва Юнайтед |
| ИД |  | 3811 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Нкота-Кота, (Остров Святой Елены) |
| Стадион |  | Двангва Шугар Корпорейшн (20000) |
|
| Дивизион |  | Остров Святой Елены |
| Деньги |  | -143.243.234 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|