| Команда |  | Голден Старс |
| ИД |  | 11119 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Урлингс, (Антигуа и Барбуда) |
| Стадион |  | Хай Скул оф Урлингс (20000) |
|
| Дивизион |  | Антигуа и Барбуда |
| Деньги |  | -133.573.673 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|