| Команда |  | Роксбороу Лэйкерс |
| ИД |  | 5396 |
| Менеджер |  | [ клуб расформирован ] |
| Город |  | Роксбороу, (Тринидад и Тобаго) |
| Стадион |  | Лэйкерс Стадиум (20000) |
|
| Дивизион |  | Тринидад и Тобаго |
| Деньги |  | -169.762.680 |
| Сила команды |  | () |
| Сила 11 лучших |  | () |
| Зрительский рейтинг |  | |
|
 | Игроки не найдены |
| |
|